2024年湖南单招考试即将拉开帷幕,面对众多高校的单招计划,考生们该如何选择、如何填报志愿呢?为了帮助考生们更好地规划自己的未来,小编将为大家提供一份全面的2024年湖南单招志愿填报指南,希望能为考生们提供有益的参考。
2024年湖南单招志愿填报指南
2024年湖南单招志愿填报指导 | |||||||
学校 | 2023年单招计划数 | 2024单招计划数 | 招生情况 | 学校 | 2023年单招计划数 | 2024单招 | 招生情 |
长沙民政 | 2985 | 2685 | 缩减 | 湖南理工 | 1260 | 1500 | 扩招 |
湖南信息 | 2640 | 2200 | 缩减 | 湖南电气 | 2030 | 2040 | 扩招 |
湖南工业 | 2600 | 1600 | 缩减 | 国防工业 | 600 | 600 | / |
湖南交通 | 2750 | 2500 | 缩减 | 衡阳幼儿 | 1470 | 1920 | 扩招 |
湖南科技 | 2500 | 2700 | 扩招 | 环境生物 | 3200 | 3500 | 扩招 |
大众传媒 | 2000 | 1000 | 缩减 | 财经工业 | 2720 | 3016 | 扩招 |
湖南艺术 | 880 | 600 | 缩减 | 高速铁路 | 2500 | 2500 | |
生物机电 | 3000 | 3000 | / | 湖南化工 | 3400 | 3000 | 缩减 |
长沙卫生 | 1400 | 1500 | 扩招 | 株洲师范 | 1102 | 870 | 缩减 |
湖南工程 | 2640 | 2685 | 扩招 | 铁路科技 | 1950 | 2000 | 扩招 |
保险职院 | 650 | 750 | 扩招 | 湖南铁道 | 2600 | 1600 | 缩减 |
长沙电力 | 360 | 360 | 湖南中医药 | 2450 | 1450 | 缩减 | |
长沙民政 | 2985 | 2685 | 缩减 | 湖南理工 | 1260 | 1500 | 扩招 |
湖南信息 | 2640 | 2200 | 缩减 | 湖南电气 | 2030 | 2040 | 扩招 |
湖南工业 | 2600 | 1600 | 缩减 | 国防工业 | 600 | 600 | / |
湖南交通 | 2750 | 2500 | 缩减 | 衡阳幼儿 | 1470 | 1920 | 扩招 |
湖南科技 | 2500 | 2700 | 扩招 | 环境生物 | 3200 | 3500 | 扩招 |
大众传媒 | 2000 | 1000 | 缩减 | 财经工业 | 2720 | 3016 | 扩招 |
湖南艺术 | 880 | 600 | 缩减 | 高速铁路 | 2500 | 2500 | |
生物机电 | 3000 | 3000 | / | 湖南化工 | 3400 | 3000 | 缩减 |
长沙卫生 | 1400 | 1500 | 扩招 | 株洲师范 | 1102 | 870 | 缩减 |
湖南工程 | 2640 | 2685 | 扩招 | 铁路科技 | 1950 | 2000 | 扩招 |
保险职院 | 650 | 750 | 扩招 | 湖南铁道 | 2600 | 1600 | 缩减 |
长沙电力 | 360 | 360 | 湖南中医药 | 2450 | 1450 | 缩减 | |
现代物流 | 1635 | 1985 | 扩招 | 娄底职院 | 3500 | 3500 | / |
安全职院 | 1800 | 2200 | 扩招 | 娄底幼儿 | 300 | 770 | 扩招 |
食品药品 | 2000 | 2000 | / | 益阳职院 | 2000 | 1750 | 缩减 |
劳动人事 | 1750 | 1700 | 缩减 | 益阳师范 | 1100 | 1190 | 扩招 |
长沙职院 | 1885 | 2050 | 扩招 | 工艺美术 | 1800 | 1000 | 缩减 |
湖南幼儿 | 755 | 1120 | 扩招 | 益阳医专 | 1750 | 2130 | 扩招 |
常德职院 | 3200 | 3200 | / | 岳阳职院 | 3000 | 2780 | 缩减 |
总的来说,2024年湖南单招志愿填报指南对于考生们来说非常重要。通过对比各校的招生计划和扩招、缩招情况,考生们可以更好地了解各校的招生情况,从而更好地规划自己的未来。希望本文能够为考生们提供有益的参考,祝愿考生们在单招考试中取得好成绩!