在这份整理的2024年湖南各校单招计划人数一览表中,我们可以看到各院校详细的招生计划和人数分配。这不仅为考生和家长提供了便捷的查询工具,也为他们选择适合自身发展的院校和专业提供了有力的参考依据。
2024年湖南各校单招计划人数一览表
2024湖南单招计划人数 | ||
公办院校招生人数 | ||
序号 | 学校名称 | 单招计划 |
1 | 湖南信息职业技术学院 | 2200 |
2 | 永州职业技术学院 | 3572 |
30 | 湖南科技职业学院 | 2700 |
4 | 湖南生物机电职业技术学院 | 3000 |
5 | 湖南商务职业技术学院 | 2100 |
6 | 湖南工程职业技术学院 | 2685 |
7 | 邵阳职业技术学院 | 2025 |
8 | 长沙商贸旅游职业技术学院 | 2100 |
9 | 湖南环境生物职业技术学院 | 3500 |
10 | 郴州职业技术学院 | 2300 |
11 | 娄底职业技术学院 | 3500 |
12 | 长沙环境保护职业技术学院 | 2050 |
13 | 湖南机电职业技术学院 | 3180 |
14 | 长沙职业技术学院 | 2050 |
15 | 怀化职业技术学院 | 2200 |
16 | 常德职业技术学院 | 3200 |
17 | 湖南城建职业技术学院 | 2600 |
18 | 湖南石油化工职业技术学院 | 1705 |
19 | 湖南民族职业学院 | 3000 |
20 | 湘西民族职业技术学院 | 2150 |
21 | 湖南财经工业职业技术学院 | 3016 |
22 | 益阳职业技术学院 | 1750 |
23 | 湖南九嶷职业技术学院 | 1200 |
24 | 湖南理工职业技术学院 | 1500 |
25 | 湖南水利水电职业技术学院 | 2000 |
28 | 湖南安全技术职业学院 | 2200 |
29 | 湖南电气职业技术学院 | 2040 |
30 | 湖南食品药品职业学院 | 2000 |
31 | 湖南有色金属职业技术学院 | 1800 |
32 | 湖南劳动人事职业学院 | 1700 |
33 | 怀化师范高等专科学校 | 1140 |
34 | 永州师范高等专科学校 | 1210 |
35 | 衡阳幼儿师范高等专科学校 | 1960 |
36 | 益阳师范高等专科学校 | 1190 |
37 | 娄底幼儿师范高等专科学校 | 770 |
38 | 湘中幼儿师范高等专科学校 | 1200 |
39 | 保险职业学院 | 750 |
40 | 湖南邮电职业技术学院 | 865 |
41 | 湘潭医卫职业技术学院 | 2325 |
42 | 湘南幼儿师范高等专科学校 | 840 |
43 | 长沙幼儿师范高等专科学校 | 1340 |
44 | 益阳医学高等专科学校 | 2130 |
45 | 邵阳工业职业技术学院 | 1500 |
46 | 湖南外贸职业学院 | 2450 |
47 | 长沙民政职业技术学院 | 2685 |
48 | 湖南工业职业技术学院 | 1600 |
49 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 1000 |
50 | 湖南铁道职业技术学院 | 1600 |
51 | 湖南中医药高等专科学校 | 1450 |
52 | 湖南艺术职业学院 | 600 |
53 | 湖南铁路科技职业技术学院 | 2000 |
54 | 湖南交通职业技术学院 | 2500 |
55 | 岳阳职业技术学院 | 2780 |
56 | 湖南化工职业技术学院 | 3000 |
57 | 湖南工艺美术职业学院 | 1000 |
58 | 湖南汽车工程职业学院 | 3500 |
59 | 湖南体育职业学院 | 680 |
随着2024年湖南各校单招计划人数的揭晓,广大考生和家长得以更加清晰地了解各高职院校的招生动态。这份详尽的名单不仅提供了数据支持,更是指引学生们走向未来职业道路的重要参考。希望每位考生都能根据自己的兴趣和职业规划,选择最适合自己的院校和专业。