湖南省高职院校单招报名情况统计表已新鲜出炉,报名人数、热门专业、地域分布等关键信息一应俱全,可以全面了解湖南省2024年高职院校单招报名的整体情况,更好地了解各校单招报录比。
湖南省2024年高职院校单招报名情况统计表
序号 | 学校名称 | 所在地 | 单招计划 | 报考人数 | 报录比 |
1 | 长沙航空职业技术学院 | 长沙市 | 200 | 525 | 2.63:1 |
2 | 长沙电力职业技术学院 | 长沙市 | 360 | 884 | 2.46:1 |
3 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 长沙市 | 1000 | 2205 | 2.21: 1 |
4 | 长沙卫生职业学院 | 长沙市 | 1500 | 2995 | 2:1 |
5 | 湖南网络工程职业学院 | 长沙市 | 1150 | 2061 | 1.79: 1 |
6 | 长沙商贸旅游职业技术学院 | 长沙市 | 2100 | 3684 | 1.75:1 |
7 | 湖南司法警官职业学院 | 长沙市 | 500 | 856 | 1.71: 1 |
8 | 长沙职业技术学院 | 长沙市 | 2050 | 3471 | 1.69: 1 |
9 | 益阳医学高等专科学校 | 益阳市 | 2130 | 3540 | 1.66: 1 |
10 | 湖南艺术职业学院 | 长沙市 | 600 | 993 | 1.66:1 |
11 | 湖南工艺美术职业学院 | 益阳市 | 1000 | 1643 | 1.64:1 |
12 | 湖南高速铁路职业技术学院 | 衡阳市 | 2500 | 4106 | 1.64:1 |
13 | 邵阳工业职业技术学院 | 邵阳市 | 1500 | 2449 | 1.63:1 |
14 | 湖南中医药高等专科学校 | 株洲市 | 1450 | 2345 | 1.62:1 |
15 | 湖南有色金属职业技术学院 | 株洲市 | 1800 | 2903 | 1.61:1 |
16 | 湖南劳动人事职业学院 | 长沙市 | 1700 | 2737 | 1.61: 1 |
17 | 湖南铁路科技职业技术学院 | 株洲市 | 2000 | 3175 | 1.59∶1 |
18 | 湖南现代物流职业技术学院 | 长沙市 | 1985 | 3026 | 1.52:1 |
19 | 娄底职业技术学院 | 娄底市 | 3500 | 5323 | 1.52:1 |
20 | 怀化职业技术学院 | 怀化市 | 2200 | 3337 | 1.52:1 |
21 | 湘西民族职业技术学院 | 湘西州 | 2150 | 3228 | 1.5: 1 |
22 | 湖南工业职业技术学院 | 长沙市 | 1600 | 2402 | 1.5:1 |
23 | 湖南邮电职业技术学院 | 长沙市 | 865 | 1285 | 1.49:1 |
24 | 湘潭医卫职业技术学院 | 湘潭市 | 2325 | 3412 | 1.47:1 |
25 | 湖南机电职业技术学院 | 长沙市 | 3180 | 4660 | 1.47:1 |
26 | 邵阳职业技术学院 | 邵阳市 | 2025 | 2946 | 1.45:1 |
27 | 常德职业技术学院 | 常德市 | 3200 | 4639 | 1.45:1 |
28 | 岳阳职业技术学院 | 岳阳市 | 2780 | 3981 | 1.43:1 |
29 | 郴州职业技术学院 | 郴州市 | 2300 | 3292 | 1.43:1 |
30 | 益阳职业技术学院 | 益阳市 | 1750 | 2502 | 1.43:1 |
31 | 长沙民政职业技术学院 | 长沙市 | 2685 | 3837 | 1.43:1 |
32 | 湖南化工职业技术学院 | 株洲市 | 3000 | 4253 | 1.42:1 |
33 | 湖南食品药品职业学院 | 长沙市 | 2000 | 2831 | 1.42:1 |
34 | 湖南体育职业学院 | 长沙市 | 680 | 956 | 1.41:1 |
35 | 湖南环境生物职业技术学院 | 衡阳市 | 3500 | 4913 | 1.4:1 |
36 | 湖南电气职业技术学院 | 湘潭市 | 2040 | 2826 | 1.39:1 |
37 | 湖南汽车工程职业学院 | 株洲市 | 3500 | 4792 | 1.37:1 |
38 | 湖南石油化工职业技术学院 | 岳阳市 | 1705 | 2328 | 1.37:1 |
39 | 湖南理工职业技术学院 | 湘潭市 | 1500 | 1996 | 1.33:1 |
40 | 湖南水利水电职业技术学院 | 长沙市 | 2000 | 2650 | 1.33:1 |
41 | 永州职业技术学院 | 永州市 | 3572 | 4731 | 1.32:1 |
42 | 湖南生物机电职业技术学院 | 长沙市 | 3000 | 3960 | 1.32:1 |
43 | 湖南铁道职业技术学院 | 株洲市 | 1600 | 2110 | 1.32:1 |
44 | 湖南九嶷职业技术学院 | 永州市 | 1200 | 1580 | 1.32:1 |
45 | 保险职业学院 | 长沙市 | 750 | 979 | 1.31:1 |
46 | 张家界航空工业职业技术学院 | 张家界市 | 2020 | 2627 | 1.3:1 |
47 | 湖南信息职业技术学院 | 长沙市 | 2200 | 2851 | 1.3:1 |
48 | 湖南科技职业学院 | 长沙市 | 2700 | 3281 | 1.22:1 |
49 | 湖南外贸职业学院 | 长沙市 | 2450 | 2919 | 1.19:1 |
50 | 湖南财经工业职业技术学院 | 衡阳市 | 3016 | 3528 | 1.17:1 |
综上所述,从这份统计表中,我们可以看到各个高职院校的报名人数和报考比例,反映了学生们对于不同专业的兴趣和热情。同时,我们也注意到报录比的差异,这既体现了各院校的教学质量和专业特色,也为学生们提供了多样化的选择。