最近邵阳职业技术学院公布了该校今年的招生计划,计划中对于学生可以报考的专业以及要求都有了相对应的要求,以方便学生的报考。小编对该校的招生专业进行了整理,希望可以给想要报考的学生和家长带来帮助。
招生计划
学校今年招生的专业有23个,而且这些专业是不区分科类的。不管你在高中学习物理类、还是历史类的学生,都可以报考任意专业。学校还招收职高对口类的考生。学校今年计划招收的总人数是1600人,招收量还是挺大的。
招生专业
学校根据报考学生的性质不同,设置的专业也是有区别的。目前学校对招收的普通应往届考生,农民工、下岗失业人员、新型职业农民和企业在岗人员等社会人员和退役军人分别设置了招生专业和计划。
学术报告厅
1.普通应往届考生招生专业和招生计划
①专业组一
系别 | 专业 | 学制 | 单招计划数 | 学费(元/年) |
建筑工程系 | 工程造价 | 三年 | 40 | 4600 |
建筑装饰工程技术 | 三年 | 100 | 5060 | |
建筑工程技术 | 三年 | 50 | 4600 | |
生物工程系 | 动物医学 | 三年 | 140 | 3000 |
宠物医疗技术 | 三年 | 35 | 3000 | |
药品生产技术 | 三年 | 30 | 4600 | |
现代农业技术 | 三年 | 15 | 3000 | |
信息技术与创意系 | 广告艺术设计 | 三年 | 70 | 5500 |
电子商务 | 三年 | 125 | 3850 | |
服装与服饰设计 | 三年 | 60 | 5500 | |
财会工商系 | 现代文秘 | 三年 | 35 | 3500 |
大数据与会计 | 三年 | 120 | 3850 | |
金融服务与管理 | 三年 | 35 | 3500 | |
旅游管理 | 三年 | 55 | 4600 |
②专业组二
系别 | 专业 | 学制 | 单招计划数 | 学费(元/年) |
电梯工程学院 | 电梯工程技术 | 三年 | 140 | 5060 |
物联网应用技术 | 三年 | 20 | 5060 | |
机电一体化技术 | 三年 | 110 | 5060 | |
汽车学院 | 汽车检测与维修技术 | 三年 | 80 | 5060 |
新能源汽车技术 | 三年 | 25 | 4600 | |
工业机器人技术 | 三年 | 75 | 5060 | |
信息技术与创意系 | 计算机网络技术 | 三年 | 55 | 8580 |
计算机应用技术 | 三年 | 90 | 4600 | |
软件技术 | 三年 | 55 | 8580 |
2.社会人员招生专业和招生计划
考生类别 | 专业 | 学制 | 计划数 | 学费(元/年) |
农民工 下岗失业人员 新型职业农民 企业在岗人员 |
电梯工程技术 | 三年 | 3 | 5060 |
电子商务 | 三年 | 3 | 3850 | |
旅游管理 | 三年 | 3 | 4600 | |
建筑工程技术 | 三年 | 3 | 4600 | |
动物医学 | 三年 | 3 | 3000 | |
合计 | 15 |
3.退役军人招生专业和招生计划
招生专业与普通应往届考生相同,招生计划25人。
上述是2023年邵阳职业技术学校的招生专业和对应的计划招收人数,计划中还列出了专业的学制以及每年需要花费的学费。从专业列表中可以看出,报考该学校的学生选择性还是比较大的,录取概率也较大。