面对2024中职生单招落榜的困境,同学们不必过分焦虑。事实上,这并不意味着你们的求学之路就此终结。相反,对口高考为你们提供了另一条通往成功的道路。只要你们在接下来的时间里,全力以赴备战对口高考,分数达到200分,便有机会进入理想的学校。
2024中职生单招落榜各专业大类录取线
科类 | 院校代号 | 院校名称 | 投档线 | 语文 | 数学 | 英语 |
职高对口(计算机应用类) | 4328 | 长沙航空职业技术学院 | 539 | 83 | 75 | 50 |
职高对口(计算机应用类) | 4329 | 长沙环境保护职业技术学院 | 290 | 64 | 18 | 57 |
职高对口(计算机应用类) | 4334 | 湖南铁路科技职业技术学院 | 524 | 99 | 89 | 85 |
职高对口(计算机应用类) | 4335 | 湖南机电职业技术学院 | 373 | 80 | 77 | 38 |
职高对口(计算机应用类) | 4339 | 湖南涉外经济学院 | ||||
职高对口(计算机应用类) | 4340 | 永州职业技术学院 | 282 | 77 | 20 | 25 |
职高对口(计算机应用类) | 4346 | 湖南安全技术职业学院 | 306 | 91 | 10 | 52 |
职高对口(计算机应用类) | 4347 | 湖南科技职业学院 | 322 | 80 | 41 | 40 |
职高对口(计算机应用类) | 4352 | 湖南生物机电职业技术学院 | 351 | 89 | 36 | 53 |
职高对口(计算机应用类) | 4354 | 湖南环境生物职业技术学院 | 275 | 66 | 33 | 23 |
职高对口(计算机应用类) | 4355 | 湖南交通职业技术学院 | 492 | 91 | 39 | 61 |
职高对口(计算机应用类) | 4357 | 湖南信息职业技术学院 | 339 | 69 | 32 | 38 |
职高对口(计算机应用类) | 4358 | 湖南工业职业技术学院 | 556 | 88 | 83 | 64 |
职高对口(计算机应用类) | 4359 | 张家界航空工业职业技术学院 | 275 | 75 | 29 | 34 |
职高对口(计算机应用类) | 4361 | 湖南邮电职业技术学院 | 483 | 77 | 67 | 62 |
职高对口(计算机应用类) | 4362 | 湖南交通工程学院 | 201 | 63 | 8 | 24 |
职高对口(计算机应用类) | 4364 | 湖南铁道职业技术学院 | 534 | 95 | 93 | 69 |
职高对口(计算机应用类) | 4366 | 湖南工艺美术职业学院 | 256 | 73 | 33 | 32 |
职高对口(计算机应用类) | 4367 | 湖南工程职业技术学院 | 511 | 78 | 76 | 75 |
职高对口(计算机应用类) | 4369 | 湘潭医卫职业技术学院 | 316 | 69 | 18 | 38 |
职高对口(计算机应用类) | 4370 | 娄底职业技术学院 | 293 | 77 | 31 | 25 |
职高对口(计算机应用类) | 4372 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 519 | 90 | 65 | 90 |
职高对口(计算机应用类) | 4373 | 郴州职业技术学院 | 342 | 81 | 43 | 70 |
职高对口(计算机应用类) | 4374 | 湖南商务职业技术学院 | 335 | 79 | 34 | 53 |
职高对口(计算机应用类) | 4378 | 长沙文创艺术职业学院 | ||||
职高对口(计算机应用类) | 4379 | 湖南网络工程职业学院 | 394 | 77 | 69 | 5 |
科类 | 院校代号 | 院校名称 | 投档线 | 语文 | 数学 | 英语 |
职高对口(旅游类) | 4328 | 长沙航空职业技术学院 | 526 | 93 | 89 | 57 |
职高对口(旅游类) | 4329 | 长沙环境保护职业技术学院 | 505 | 81 | 55 | 76 |
职高对口(旅游类) | 4335 | 湖南机电职业技术学院 | 510 | 96 | 73 | 56 |
职高对口(旅游类) | 4339 | 湖南涉外经济学院 | ||||
职高对口(旅游类) | 4340 | 永州职业技术学院 | 405 | 85 | 33 | 91 |
职高对口(旅游类) | 4346 | 湖南安全技术职业学院 | 494 | 90 | 38 | 70 |
职高对口(旅游类) | 4349 | 湖南艺术职业学院 | 517 | 83 | 40 | 79 |
职高对口(旅游类) | 4352 | 湖南生物机电职业技术学院 | 513 | 89 | 96 | 77 |
职高对口(旅游类) | 4354 | 湖南环境生物职业技术学院 | 368 | 66 | 14 | 52 |
职高对口(旅游类) | 4355 | 湖南交通职业技术学院 | 535 | 93 | 87 | 75 |
职高对口(旅游类) | 4357 | 湖南信息职业技术学院 | 488 | 85 | 57 | 81 |
职高对口(旅游类) | 4359 | 张家界航空工业职业技术学院 | 461 | 92 | 50 | 80 |
职高对口(旅游类) | 4362 | 湖南交通工程学院 | ||||
职高对口(旅游类) | 4364 | 湖南铁道职业技术学院 | 564 | 88 | 76 | 87 |
职高对口(旅游类) | 4367 | 湖南工程职业技术学院 | 520 | 83 | 74 | 85 |
职高对口(旅游类) | 4370 | 娄底职业技术学院 | 471 | 80 | 27 | 79 |
职高对口(旅游类) | 4372 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 541 | 88 | 59 | 69 |
职高对口(旅游类) | 4373 | 郴州职业技术学院 | 453 | 87 | 35 | 89 |
职高对口(旅游类) | 4374 | 湖南商务职业技术学院 | 530 | 89 | 45 | 75 |
科类 | 院校代号 | 院校名称 | 投档线 | 语文 | 数学 | 英语 |
职高对口(医卫类) | 4329 | 长沙环境保护职业技术学院 | 269 | 56 | 16 | 45 |
职高对口(医卫类) | 4335 | 湖南机电职业技术学院 | 254 | 61 | 35 | 29 |
职高对口(医卫类) | 4340 | 永州职业技术学院 | 339 | 83 | 18 | 72 |
职高对口(医卫类) | 4346 | 湖南安全技术职业学院 | 241 | 79 | 22 | 51 |
职高对口(医卫类) | 4347 | 湖南科技职业学院 | 286 | 80 | 30 | 24 |
职高对口(医卫类) | 4354 | 湖南环境生物职业技术学院 | 295 | 68 | 10 | 41 |
职高对口(医卫类) | 4357 | 湖南信息职业技术学院 | 229 | 78 | 24 | 48 |
职高对口(医卫类) | 4360 | 长沙医学院 | 228 | 72 | 17 | 43 |
职高对口(医卫类) | 4362 | 湖南交通工程学院 | ||||
职高对口(医卫类) | 4364 | 湖南铁道职业技术学院 | 519 | 88 | 82 | 73 |
职高对口(医卫类) | 4367 | 湖南工程职业技术学院 | 249 | 73 | 19 | 31 |
职高对口(医卫类) | 4369 | 湘潭医卫职业技术学院 | 383 | 84 | 37 | 33 |
职高对口(医卫类) | 4370 | 娄底职业技术学院 | 312 | 80 | 22 | 36 |
职高对口(医卫类) | 4378 | 长沙文创艺术职业学院 | ||||
职高对口(医卫类) | 4380 | 常德职业技术学院 | 286 | 89 | 30 | 37 |
职高对口(医卫类) | 4381 | 益阳医学高等专科学校 | 440 | 88 | 26 | 83 |
时光荏苒,机会总是留给有准备的人。虽然中职生单招的初次尝试未能如愿,但请不要放弃希望,因为还有两次征集志愿填报的机会等待着你们。只要你们坚定信念,勇往直前,充分利用好这两次机会,未来依然充满无限可能。