今年长沙市城区普通高中录取工作于7月19日正式开始,第一批普通高中招生学校分为A、B两档。
以下为A档各校录取分数线
学校名称 | 学业综合成绩 | 综合素质评价等第 | 备注 |
湖南师大附中 | 654 | 5A | |
长沙市一中 | 653 | 4A1B | |
长郡中学 | 657 | 5A | |
雅礼中学 | 655 | SA | |
明德中学 | 646 | 4A1B | |
明德中学(美术班) | 619 | 5A | 专业考试合格 |
明德中学(音乐班) | 562 | 5A | 专业考试合格 |
周南中学 | 645 | 4A1B | |
长沙市实验中学 | 637 | 4A1B | |
长沙市实验中学(音乐班) | 537 | 5A | 专业考试合格 |
麓山国际实验学校 | 650 | 4A1B | |
南雅中学 | 649 | 4A1B |
以下为B档各校录取分数线
学校名称 | 学业综合成绩 | 综合素质评价等第 | 备注 |
长沙市第六中学 | 631 | 4A1B | 文化班 622 5A |
长沙市第十一中学 | 511 | 5A | 音乐班 563 4A1B 专业考试合格 |
美术班 506 5A 专业考试合格 | |||
舞蹈班 5A 专业考试合格 | |||
长沙市第十五中学 | 620 | 4A1B | |
长沙市第二十一中学 | 612 | 4A1B | 文化班 617 4A1B |
长沙铁路第一中学 | 600 | 4A1B | 美术班 541 4A1B 专业考试合格 |
长沙市雷锋学校 | 488 | 5A | 音乐班 专业考试合格 |
美术班 527 5A 专业考试合格 | |||
湖南省地质中学 | 614 | 5A | |
长沙外国语学校 | 628 | 4A1B | |
长郡双语实验中学 | 639 | 4A1B | |
长郡梅溪湖中学 | 636 | 4A1B | |
师大附中梅溪湖中学 | 641 | 4A1B | |
周南梅溪湖中学 | 634 | 4A1B | |
长郡滨江中学 | 633 | 4A1B | |
雅礼洋湖实验中学 | 640 | 4A1B | 文化班 625 4A1B |
麓山滨江实验学校 | 485 | 4A1B | 音乐班 专业考试合格 |
长郡湘府中学 | 621 | 4A1B | |
雅礼实验中学 | 637 | 5A | 文化班 624 4A1B |
明德华兴中学 | 581 | 4A1B | 美术班 专业考试合格 |
文化班 617 4A1B | |||
周南实验中学 | 501 | 4A1B | 音乐班 专业考试合格 |
田家炳实验中学 | 603 | 3A2B | |
长沙市东雅中学 | 617 | 3A2B | |
长沙市一中城南中学 | 603 | 2A3B | |
麓山梅溪湖实验中学 | 622 | 4A1B | |
长郡智谷中学 | 606 | 4A1B | |
南雅梅溪湖中学 | 613 | 4A1B | |
长沙大学附属中学 | 594 | 4A1B | |
雅礼书院中学 | 614 | 4A1B | |
师大附中博才实验中学(湘江校区) | 630 | 4A1B | |
麓山外国语实验中学 | 599 | 4A1B | |
岳麓实验中学 | 590 | 4A1B | |
长沙市一中广雅中学 | 597 | 4A1B | |
稻田中学 | 600 | 2A3B | |
师大附中雨花学校 | 599 | 3A2B | |
明德雨花实验中学 | 601 | 4A1B | 文化班 627 5A |
望城区第一中学 | 564 | 4A1B | 美术班 专业考试合格 |
长郡斑马湖中学 | 607 | 4A1B | 面向望城单列 582 4A1B |
望城区第二中学 | 3A2B |
招生学校录取时,按照以下规则依次择优:初中综合素质评价等级入围;比较初中学业水平综合成绩;综合成绩相同时,再比较综合素质评价等级结果。以上就是2024年长沙城区第一批中考分数线了,与往年相比,其实分数线波动不大,祝愿大家都能上岸第一志愿!
     【温馨提示】湖南专升本培训班、单招备考和复读班、中职技工在读想转校, 请加宋老师微信sansheng-KF(长按复制),咨询24年招生政策和相关费用。