成都工贸职业技术学院作为一所知名的职业技术学院,每年都吸引着大量学生报考。随着2024年单招考试的临近,该校的招生简章备受关注。下面将为你详细解读成都工贸职业技术学院2024年单招的招生简章,快来跟随我们的脚步,一起来看看吧!

成都工贸职业技术学院大门
成都工贸职业技术学院大门

  一、学校简介

  成都工贸职业技术学院是一所由成都市人民政府主办、四川省教育厅主管的全日制公办高职院校,是世界技能大赛国家级数控铣竞赛项目集训基地、国家高技能人才培养示范基地、国家级智能制造生产性实训基地、全国技工院校一体化师资培训基地、四川省工业机器人虚拟仿真实训中心、四川省省级优质职教师资培养培训基地,先后获得全国教育系统先进集体、全国职业教育先进单位、国家技能人才培育突出贡献奖、四川省文明校园、四川省依法治校示范学校等荣誉。

  学校主校区位于成都市重点工业集中发展区的成都现代工业港和成都电子信息产业功能区--成都市郫都区。建有机械工程学院、电气工程学院、信息工程学院、汽车工程学院、财贸管理学院、轨道交通学院、铁道工程学院、马克思主义学院、通识教育学院等9个二级学院,共有通信实验室、航空精密零件创新实验室、轨道交通实训中心、新能源汽车技术实验室等“车间化”“平台化”各类校内实验实训场所近百个,拥有各类高精尖的教学设施设备和生产性设备价值逾4亿元。

成都工贸职业技术学院实训室
成都工贸职业技术学院实训室

  学校坚持把“校企合作、工学结合”贯穿于人才培养全过程,建有校外实训基地60余个,与成都14个产业园区建立了战略合作关系,已加入行业协会24个,签约校企合作单位122家,与阿里巴巴、西门子、中铁等世界500强企业深度合作,共同开展教材开发、技术研发、实验室建设等合作项目30余个。

  二、招生计划

  2024年高职单招普高类专业计划表

  招生专业33个,不分科类,计划招生840人。招生代码:5660

专业名称 专业代号 计划数 收费标准
数控技术 01 50 5200
电气自动化技术 02 40 5200
应用电子技术 03 40 5200
汽车技术服务与营销 04 10 5200
航空物流管理 05 15 4800
电子商务 06 30 4800
城市轨道车辆应用技术 07 50 5200
工业机器人技术 08 20 5200
城市轨道交通机电技术 09 50 5200
数字媒体技术 10 30 5200
汽车检测与维修技术 11 30 5200
国际商务 12 15 4800
城市轨道交通运营管理 13 50 5200
材料成型及控制技术 14 15 5200
物联网应用技术 16 20 5200
新能源汽车技术 17 25 5200
采购与供应管理 18 20 4800
信息安全技术应用 20 10 5200
城市轨道交通通信信号技术 21 50 5200
铁道工程技术 22 30 5200
工程测量技术 23 20 5200
航空发动机制造技术 24 30 5200
智能工程机械运用技术 25 20 5200
铁道桥梁隧道工程技术 27 15 5200
机电一体化技术 28 15 5200
汽车智能技术 29 20 5200
婴幼儿托育服务与管理 30 10 4800
高速铁路综合维修技术 31 15 5200
建筑智能化工程技术 32 15 5200
工业互联网应用 33 15 5200
智能制造装备技术 34 30 5200
数字化设计与制造技术 35 15 5200
移动互联应用技术 36 20 5200

  招生不分科类,计划招生60人。招生代码:5760(中外合作办学)

专业名称 专业代号 计划数 计划数
物联网应用技术(中外合作办学) H1 30 18000
信息安全技术应用(中外合作办学) H2 30 18000

  备注:招生专业、招生计划以四川省教育厅审批为准:学费和住宿费标准严格按照省发展改革委、财政厅、教育厅有关政策执行。服务性收费和代收费按照学生自愿、不得营利的原则收取。

  2024年高职单招中职类专业计划表

  招生科类10个,计划招生1310人。招生代码:5660

招生科类 专业名称 专业代号 计划数 收费标准
土木水利类 工程测量技术 41 40 5200
建筑智能化工程技术 42 5 5200
铁道工程技术 43 90 5200
铁道桥梁隧道工程技术 44 25 5200
高速铁路综合维修技术 45 35 5200
智能工程机械运用技术 46 50 5200
财经商贸类 汽车技术服务与营销 47 10 5200
国际商务 48 26 4800
电子商务 49 25 4800
航空物流管理 50 27 4800
采购与供应管理 51 20 4800
计算机类 工程测量技术 52 10 5200
数控技术 53 40 5200
工业机器人技术 54 10 5200
电气自动化技术 55 10 5200
工业互联网应用 56 5 5200
物联网应用技术 57 10 5200
应用电子技术 58 20 5200
移动互联应用技术 59 30 5200
汽车智能技术 60 15 5200
数字媒体技术 61 30 5200
信息安全技术应用 62 10 5200
国际商务 63 8 4800
电子商务 64 20 4800
采购与供应管理 65 10 4800
电子信息类 建筑智能化工程技术 66 10 5200
机电一体化技术 67 10 5200
工业机器人技术 68 30 5200
电气自动化技术 69 50 5200
工业互联网应用 70 10 5200
新能源汽车技术 71 25 5200
物联网应用技术 72 20 5200
应用电子技术 73 20 5200
智能制造类 数字化设计与制造技术 74 35 5200
数控技术 75 100 5200
材料成型及控制技术 76 35 5200
智能制造装备技术 77 50 5200
机电一体化技术 78 5 5200
航空发动机制造技术 79 50 5200
高速铁路综合维修技术 80 10 5200
智能工程机械运用技术 81 40 5200
旅游类 国际商务 82 6 4800
电子商务 83 5 4800
护理类 婴幼儿托育服务与管理 84 20 4800
交通技术与服务类 铁道工程技术 85 10 5200
铁道桥梁隧道工程技术 86 10 5200
航空物流管理 87 13 4800
医药类 婴幼儿托育服务与管理 88 10 4800
汽车类 新能源汽车技术 89 40 5200
汽车技术服务与营销 90 20 5200
汽车检测与维修技术 91 70 5200
汽车智能技术 92 25 5200

  招生科类6个,计划招生130人。招生代码:5760(中外合作办学)

专业名称 招生科类 专业代号 计划数 收费标准
物联网应用技术(中外合作办学) 财经商贸类 H3 10 18000
计算机类 H4 20 18000
电子信息类 H5 20 18000
智能制造类 H6 5 18000
旅游类 H7 5 18000
教育类 H8 10 18000
信息安全技术应用(中外合作办学) 财经商贸类 HA 5 18000
计算机类 HB 25 18000
电子信息类 HC 15 18000
智能制造类 HD 5 18000
旅游类 HE 5 18000
教育类 HF 5 18000

     【温馨提示】湖南专升本培训班、单招备考和复读班、中职技工在读想转校, 请加宋老师微信sansheng-KF(长按复制),咨询24年招生政策和相关费用。