近年来,单招学校在湖南地区备受关注,这些学校不仅注重学生的专业技能培训,还注重学生的职业发展。为了帮助大家更好地了解湖南地区单招学校的学费情况,小编整理了2024年湖南单招学校学费一览表。在这份表格中,我们将详细介绍不同类型单招学校的学费。

软件职业技术大学教学楼4

  2024年湖南单招学校学费一览表

湖南专科学费大盘点
学校名称 学校性质 所在地 历史最低分 物理最低分 学费收费
长沙民政职业技术学院 公办,国家示范,排名第
-
长沙 448 347 3500-16800/年
湖南幼儿师范高等专科学校 公办,普通 常德 443 411 3500/年
长沙航空职业技术学院 公办,普通 长沙 441 412 4600-5060/年
湖南大众传媒职业技术学院 公办,国家骨干 长沙 441 409 3200-8250/年
长沙电力职业技术学院 公办,普通 长沙 435 402 4600-5000/年
湖南铁道职业技术学院 公办,国家示范,湖南排
名第二
株洲 432 397 3200-7800/年
长沙卫生职业学院 公办,营通 长沙 430 398 4200-5460/年
湖南铁路科技职业技术学院 公办,普通 株洲 424 393 4600-7800/年
长沙商贺旅游职业技术学院 公办 长沙 422 376 3500-8000/年
湖南艺术职业学院 公办,普通 长沙 422 401 3500-8000/年
湖南工业职业技术学院 公办,国家示范,湖南排
名第五
长沙 420 398 3200-19000/年
湘南幼儿师范高等专科学校 公办,普通 郴州 419 379 3500-4600/年
湖南商务职业技术学院 公办,普通 长沙 412 371 3200-7800/年
湖南信息职业技术学院 公办,普通 长沙 411 392 3200-9000/年
湖南司法警官职业学院 公办,普通 长沙 410 383 3200-5460/年
湖南体育职业学院 公办,普通 长沙 408 375 4600/年
湖南生物机电职业技术学院 公办,普通 长沙 402 379 3000-7800/年
湘潭医卫职业技术学院 公办,普通 湘潭 400 376 5460/年
湖南工程职业技术学院 公办,普通 长沙 399 382 3200-7500/年
长沙职业技术学院 公办,普通 长沙 398 369 3500-7800/年
湖南交通职业技术学院 公办,国家示范,湖南排
名第四
长沙 397 385 3200-7500/年
湖南工艺美术职业学院 公办,国家骨干 益阳 391 363 7500/年
益阳医学高等专科学校 公办,普通 益阳 388 379 5460/年
湖南专科学费大盘点
学校名称 学校性质 所在地 历史最低分 物理最低分 学费收费
株洲师范高等专科学校 公办,普通 株洲 383 364 3500-7800/年
湖南环境生物职业技术学院 公办,普通 衡阳 379 361 3000-7500/年
长沙环境保护职业技术学院 公办,普通 长沙 378 354 3200-7500/年
湖南外贸职业学院 公办,普通 长沙 378 357 3500-8250/年
湖南高速铁路职业技术学院 公办,普通 衡阳 378 366 3500-7800/年
湖南民族职业学院 公办,普通 岳阳 376 341 3500-7800/年
湖南科技职业学院 公办,国家骨干 长沙 374 375 3500-9000/年
湖南网络工程职业学院 公办,普通 长沙 373 360 3500-7800/年
湖南水利水电职业技术学院 公办,普通 长沙 370 357 3500-7500/年
湖南汽车工程职业学院 公办,普通 株洲 368 368 3500-7800/年
湖南机电职业技术学院 公办,普通 长沙 364 350 3500-7800/年
湖南邮电职业技术学院 公办,普通 长沙 363 351 3500-7800/年
永州职业技术学院 公办,国家示范,湖南排
名第三
永州 361 340 3000-16500/年
湖南食品药品职业学院 公办,普通 长沙 360 332 4600-5460/年
湖南中医药高等专科学校 公办,普通 株洲 359 353 3500-5460/年
湖南安全技术职业学院 公办,普通 长沙 359 351 3200-7800/年
岳阳职业技术学院 公办,普通 岳阳 353 346 3000-8580/年
娄底职业技术学院 公办,国家骨干 娄底 349 324 3200-7800/年
湖南劳动人事职业学院 公办,普通 长沙 349 332 3500-7800/年
湖南国防工业职业技术学院 公办,普通 湘潭 343 347 3500-7800/年
湖南城建职业技术学院 公办,普通 湘潭 343 333 4600-7500/年
常德职业技术学院 公办,普通 常德 341 330 3000-7800/年
湖南理工职业技术学院 公办,普通 湘潭 340 340 3500-7500/年
张家界航空工业职业技术学院 公办,普通 张家界 337 328 3850-9000/年
湖南现代物流职业技术学院 公办,普通 长沙 335 316 3200-18000/年

  以上是湖南地区部分公办高职高专院校的学费信息,这些学校都是湖南省内比较知名的学校,学费收费也比较合理。在选择学校时,除了学费之外,还需要考虑学校的师资力量、教学质量、就业情况等因素,综合考虑后选择适合自己的学校。