本文将为各位家长同学们呈现24年湖南对口高考分数线一览表,让大家一目了然地了解各批次录取分数线及变化情况。通过本文,同学们可以及时掌握湖南对口高考的录取动态,更好地了解录取形势,为自己的志愿填报提供参考。
24年湖南对口高考分数线一览表
科类 | 院校代号 | 院校名称 | 投档线 | 语文 | 数学 | 英语 |
职高对口(师范类) | 4305 | 湖南农业大学 | 623 | 89 | 120 | 108 |
职高对口(师范类) | 4308 | 长沙理工大学 | 635 | 86 | 119 | 112 |
职高对口(师范类) | 4315 | 吉首大学 | 605 | 90 | 115 | 101 |
职高对口(师范类) | 4316 | 衡阳师范学院 | 605 | 91 | 116 | 91 |
职高对口(师范类) | 4318 | 湖南文理学院 | 609 | 90 | 120 | 95 |
职高对口(师范类) | 4320 | 湖南城市学院 | 604 | 94 | 116 | 99 |
职高对口(师范类) | 4322 | 湖南科技学院 | 600 | 96 | 110 | 91 |
职高对口(师范类) | 4323 | 怀化学院 | 600 | 96 | 110 | 92 |
职高对口(师范类) | 4339 | 湖南涉外经济学院 | 599 | 89 | 120 | 101 |
职高对口(种植类) | 4305 | 湖南农业大学 | 621 | 88 | 119 | 103 |
职高对口(种植类) | 4318 | 湖南文理学院 | 620 | 87 | 108 | 100 |
职高对口(种植类) | 4333 | 湖南人文科技学院 | 592 | 89 | 120 | 82 |
职高对口(养殖类) | 4305 | 湖南农业大学 | 601 | 81 | 120 | 100 |
职高对口(养殖类) | 4318 | 湖南文理学院 | 598 | 86 | 120 | 91 |
职高对口(机电类) | 4303 | 湖南师范大学 | 635 | 89 | 116 | 96 |
职高对口(机电类) | 4305 | 湖南农业大学 | 618 | 73 | 120 | 86 |
职高对口(机电类) | 4308 | 长沙理工大学 | 626 | 91 | 116 | 98 |
职高对口(机电类) | 4310 | 湖南工业大学 | 594 | 71 | 117 | 96 |
职高对口(机电类) | 4318 | 湖南文理学院 | 593 | 95 | 119 | 87 |
职高对口(机电类) | 4321 | 邵阳学院 | 588 | 85 | 114 | 87 |
职高对口(机电类) | 4362 | 湖南交通工程学院 | 582 | 86 | 115 | 94 |
职高对口(电子电工类) | 4303 | 湖南师范大学 | 633 | 87 | 120 | 101 |
职高对口(电子电工类) | 4305 | 湖南农业大学 | 621 | 85 | 120 | 85 |
职高对口(电子电工类) | 4308 | 长沙理工大学 | 630 | 91 | 120 | 101 |
职高对口(电子电工类) | 4310 | 湖南工业大学 | 583 | 86 | 116 | 98 |
职高对口(电子电工类) | 4316 | 衡阳师范学院 | 598 | 81 | 116 | 95 |
职高对口(电子电工类) | 4318 | 湖南文理学院 | 590 | 84 | 120 | 89 |
职高对口(电子电工类) | 4320 | 湖南城市学院 | 587 | 88 | 116 | 89 |
职高对口(电子电工类) | 4322 | 湖南科技学院 | 579 | 90 | 116 | 87 |
职高对口(电子电工类) | 4326 | 湘南学院 | 562 | 95 | 116 | 86 |
职高对口(电子电工类) | 4745 | 湖南应用技术学院 | 554 | 76 | 120 | 72 |
职高对口(计算机应用类) | 4303 | 湖南师范大学 | 689 | 88 | 120 | 96 |
职高对口(计算机应用类) | 4305 | 湖南农业大学 | 682 | 89 | 120 | 113 |
职高对口(计算机应用类) | 4308 | 长沙理工大学 | 688 | 91 | 116 | 101 |
职高对口(计算机应用类) | 4315 | 吉首大学 | 679 | 90 | 120 | 94 |
职高对口(计算机应用类) | 4316 | 衡阳师范学院 | 668 | 87 | 120 | 110 |
职高对口(计算机应用类) | 4318 | 湖南文理学院 | 666 | 88 | 119 | 104 |
职高对口(计算机应用类) | 4320 | 湖南城市学院 | 665 | 72 | 120 | 98 |
职高对口(计算机应用类) | 4322 | 湖南科技学院 | 659 | 81 | 120 | 93 |
职高对口(计算机应用类) | 4326 | 湘南学院 | 659 | 93 | 120 | 91 |
职高对口(计算机应用类) | 4333 | 湖南人文科技学院 | 656 | 84 | 116 | 96 |
职高对口(计算机应用类) | 4344 | 湖南财政经济学院 | 665 | 85 | 120 | 102 |
职高对口(计算机应用类) | 4362 | 湖南交通工程学院 | 648 | 85 | 119 | 89 |
职高对口(计算机应用类) | 4711 | 湖南软件职业技术大 学 |
639 | 84 | 120 | 90 |
职高对口(计算机应用类) | 4757 | 湖南信息学院 | 651 | 86 | 116 | 84 |
以上就是关于湖南对口高考本科批的分数线一览表了,从职高对口师范类到种植类、养殖类、机电类、电子电工类、计算机应用类等,各类别的分数线一应俱全。希望以上文章内容能为同学们提供帮助!