湖南对口高考作为一项针对职业高中和中专学校学生的升学考试,一直备受关注。每年的对口高考不仅为职高和中专学生提供了升学机会,也是他们实现职业梦想的重要途径。然而,要想顺利通过湖南对口高考并进入心仪的专科学校,了解各个学校的录取分数线是关键。
24年湖南对口高考专科批学校数线一览表
科类 | 院校代号 | 院校名称 | 投档线 | 语文 | 数学 | 英语 |
职高(建筑类) | 4329 | 长沙环境保护职业技术学院 | 208 | 67 | 8 | 43 |
职高(建筑类) | 4355 | 湖南交通职业技术学院 | 382 | 85 | 31 | 48 |
职高(建筑类) | 4364 | 湖南铁道职业技术学院 | 434 | 88 | 72 | 48 |
职高(建筑类) | 4367 | 湖南工程职业技术学院 | 299 | 74 | 30 | 51 |
职高(建筑类) | 4706 | 长沙职业技术学院 | 238 | 65 | 19 | 54 |
职高(建筑类) | 4709 | 湖南城建职业技术学院 | 253 | 66 | 40 | 28 |
职高(建筑类) | 4712 | 湖南司法警官职业学院 | 275 | 91 | 18 | 68 |
科类 | 院校代号 | 院校名称 | 投档线 | 语文 | 数学 | 英语 |
职高(建筑类) | 4329 | 长沙环境保护职业技术学院 | 208 | 67 | 8 | 43 |
职高(建筑类) | 4355 | 湖南交通职业技术学院 | 382 | 85 | 31 | 48 |
职高(建筑类) | 4364 | 湖南铁道职业技术学院 | 434 | 88 | 72 | 48 |
职高(建筑类) | 4367 | 湖南工程职业技术学院 | 299 | 74 | 30 | 51 |
职高(建筑类) | 4706 | 长沙职业技术学院 | 238 | 65 | 19 | 54 |
职高(建筑类) | 4709 | 湖南城建职业技术学院 | 253 | 66 | 40 | 28 |
职高(建筑类) | 4712 | 湖南司法警官职业学院 | 275 | 91 | 18 | 68 |
科类 | 院校代号 | 院校名称 | 投档线 | 语文 | 数学 | 英语 |
织高(机电类) | 4328 | 长沙航空职业技术学院 | 440 | 82 | 86 | 53 |
职高(机电类) | 4334 | 湖南铁路科技职业技术学院 | 491 | 91 | 100 | 61 |
职高(机电类) | 4335 | 湖南机电职业技术学院 | 292 | 64 | 46 | 52 |
职高(机电类) | 4355 | 湖南交通职业技术学院 | 311 | 82 | 52 | 59 |
职高(机电类) | 4358 | 湖南工业职业技术学院 | 426 | 79 | 66 | 69 |
职高(机电类) | 4364 | 湖南铁道职业技术学院 | 481 | 81 | 84 | 78 |
积高(机电类) | 4373 | 郴州职业技术学院 | 252 | 47 | 70 | 27 |
职高(机电类) | 4702 | 岳阳职业技术学院 | 203 | 80 | 18 | 31 |
职高(机电类) | 4706 | 长沙职业技术学院 | 279 | 85 | 44 | 32 |
总的来说,2024年湖南对口高考专科批学校的录取分数线对于即将参加考试的学生和家长来说具有重要的参考价值。通过了解不同学校的投档线,同学们可以更好地了解自己的考试成绩与目标学校的差距,从而更有针对性地进行备考。